Aufruf-Statistik für update.myemotest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2023
Erstellt am 01-Oct-2023 02:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2023
Summe der Anfragen 365
Summe der Dateien 59
Summe Seiten 82
Summe Besuche 55
Summe in kb 60
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 68
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 29
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 175
Anfragen pro Tag 12 146
Dateien pro Tag 1 6
Seiten pro Tag 2 15
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 6
Besuche pro Tag 1 5
kb pro Tag 2 15
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 16.16% 59
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 83.84% 306

Tages-Statistik im Monat September 2023

Tages-Statistik im Monat September 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 7 1.92% 3 5.08% 3 3.66% 3 5.45% 5 7.35% 1 2.17%
2 2 0.55% 2 3.39% 2 2.44% 2 3.64% 2 2.94% 1 1.76%
3 2 0.55% 1 1.69% 1 1.22% 1 1.82% 2 2.94% 1 0.94%
4 24 6.58% 2 3.39% 2 2.44% 1 1.82% 2 2.94% 3 5.44%
5 48 13.15% 1 1.69% 14 17.07% 5 9.09% 6 8.82% 6 10.49%
6 3 0.82% 1 1.69% 1 1.22% 1 1.82% 2 2.94% 1 1.51%
7 9 2.47% 3 5.08% 3 3.66% 3 5.45% 3 4.41% 2 3.37%
8 3 0.82% 1 1.69% 1 1.22% 1 1.82% 3 4.41% 1 1.25%
9 10 2.74% 6 10.17% 6 7.32% 4 7.27% 3 4.41% 3 5.57%
10 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 0 0.32%
11 1 0.27% 1 1.69% 1 1.22% 1 1.82% 1 1.47% 0 0.40%
12 3 0.82% 1 1.69% 1 1.22% 1 1.82% 3 4.41% 1 0.96%
13 1 0.27% 1 1.69% 1 1.22% 1 1.82% 1 1.47% 1 0.88%
14 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 0 0.32%
15 6 1.64% 4 6.78% 4 4.88% 3 5.45% 4 5.88% 2 3.37%
16 34 9.32% 3 5.08% 4 4.88% 2 3.64% 2 2.94% 7 10.98%
17 146 40.00% 2 3.39% 2 2.44% 2 3.64% 3 4.41% 15 24.45%
18 3 0.82% 3 5.08% 3 3.66% 2 3.64% 2 2.94% 1 1.67%
19 1 0.27% 1 1.69% 1 1.22% 1 1.82% 1 1.47% 1 0.88%
20 3 0.82% 2 3.39% 2 2.44% 2 3.64% 2 2.94% 1 1.59%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 7 1.92% 5 8.47% 5 6.10% 5 9.09% 6 8.82% 2 4.06%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 3 0.82% 1 1.69% 1 1.22% 1 1.82% 2 2.94% 0 0.77%
25 30 8.22% 6 10.17% 15 18.29% 4 7.27% 4 5.88% 5 8.37%
26 2 0.55% 1 1.69% 1 1.22% 1 1.82% 1 1.47% 0 0.71%
27 4 1.10% 3 5.08% 3 3.66% 3 5.45% 4 5.88% 1 2.21%
28 5 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.41% 1 1.33%
29 3 0.82% 2 3.39% 2 2.44% 2 3.64% 2 2.94% 1 1.59%
30 3 0.82% 3 5.08% 3 3.66% 3 5.45% 3 4.41% 2 2.63%

Stunden-Statistik im Monat September 2023

Stunden-Statistik im Monat September 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 1.37% 0 3 5.08% 0 3 3.66% 0 1 2.05%
1 0 2 0.55% 0 1 1.69% 0 1 1.22% 0 1 1.20%
2 0 24 6.58% 0 2 3.39% 0 4 4.88% 0 5 7.47%
3 0 2 0.55% 0 2 3.39% 0 2 2.44% 0 1 1.76%
4 0 2 0.55% 0 2 3.39% 0 2 2.44% 0 1 1.27%
5 0 29 7.95% 0 4 6.78% 0 6 7.32% 0 5 8.53%
6 0 6 1.64% 0 5 8.47% 0 5 6.10% 0 2 3.74%
7 0 1 0.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.03%
8 0 1 0.27% 0 1 1.69% 0 1 1.22% 0 1 0.88%
9 0 6 1.64% 0 3 5.08% 0 3 3.66% 0 2 2.55%
10 0 2 0.55% 0 2 3.39% 0 2 2.44% 0 1 1.27%
11 0 4 1.10% 0 1 1.69% 0 1 1.22% 0 1 1.06%
12 0 5 1.37% 0 3 5.08% 0 3 3.66% 0 2 2.79%
13 0 12 3.29% 0 2 3.39% 0 11 13.41% 0 0 0.71%
14 0 1 0.27% 0 1 1.69% 0 1 1.22% 0 1 0.88%
15 0 3 0.82% 0 2 3.39% 0 2 2.44% 0 1 1.59%
16 0 22 6.03% 0 6 10.17% 0 6 7.32% 0 6 9.57%
17 0 5 1.37% 0 4 6.78% 0 4 4.88% 0 2 3.35%
18 0 10 2.74% 0 1 1.69% 0 10 12.20% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 25 6.85% 0 2 3.39% 0 2 2.44% 0 4 6.24%
21 5 179 49.04% 0 4 6.78% 0 5 6.10% 1 21 35.00%
22 0 8 2.19% 0 4 6.78% 0 4 4.88% 0 2 3.56%
23 0 11 3.01% 0 4 6.78% 0 4 4.88% 0 3 4.51%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 59 16.16% 24 38.98% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 59 16.16% 24 38.98% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 59 16.16% 48 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 59 16.16% 48 100.00% /

Top 30 von 68 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 142 38.90% 0 0.00% 14 23.02% 0 0.00% 68.183.185.218
2 35 9.59% 4 6.78% 7 10.90% 3 5.45% hostedby.privatealps.net
3 22 6.03% 0 0.00% 3 4.65% 0 0.00% vps2425853.fastwebserver.de
4 18 4.93% 3 5.08% 4 7.10% 1 1.82% 163.5.32.22
5 10 2.74% 1 1.69% 0 0.00% 1 1.82% 69.167.32.151
6 10 2.74% 0 0.00% 2 2.65% 1 1.82% 98.159.33.4
7 10 2.74% 1 1.69% 0 0.00% 1 1.82% undefined.hostname.localhost
8 9 2.47% 0 0.00% 1 2.34% 1 1.82% 98.159.33.3
9 8 2.19% 4 6.78% 2 3.82% 2 3.64% 183.136.225.44
10 8 2.19% 0 0.00% 1 2.28% 1 1.82% 98.159.33.6
11 7 1.92% 1 1.69% 1 1.62% 1 1.82% 40.77.6.196
12 6 1.64% 0 0.00% 1 1.90% 1 1.82% 98.159.33.2
13 5 1.37% 0 0.00% 1 1.33% 0 0.00% 98.159.33.5
14 5 1.37% 0 0.00% 1 1.59% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
15 3 0.82% 2 3.39% 1 1.59% 1 1.82% 183.136.225.45
16 3 0.82% 0 0.00% 1 0.95% 0 0.00% 217.21.84.139
17 2 0.55% 2 3.39% 0 0.79% 1 1.82% 138.197.2.182
18 2 0.55% 2 3.39% 0 0.79% 1 1.82% 159.65.18.133
19 2 0.55% 1 1.69% 0 0.71% 1 1.82% 163.227.213.35.bc.googleusercontent.com
20 2 0.55% 1 1.69% 0 0.71% 1 1.82% 167.94.145.56
21 2 0.55% 1 1.69% 0 0.71% 1 1.82% 36.99.136.136
22 2 0.55% 1 1.69% 0 0.71% 1 1.82% ec2-3-251-237-31.eu-west-1.compute.amazonaws.com
23 2 0.55% 1 1.69% 0 0.71% 1 1.82% ec2-54-93-238-243.eu-central-1.compute.amazonaws.com
24 2 0.55% 1 1.69% 0 0.71% 1 1.82% scanner-06.ch1.censys-scanner.com
25 2 0.55% 1 1.69% 0 0.71% 1 1.82% scanner-08.ch1.censys-scanner.com
26 2 0.55% 1 1.69% 0 0.71% 1 1.82% scanner-09.ch1.censys-scanner.com
27 2 0.55% 1 1.69% 0 0.71% 1 1.82% scanner-26.ch1.censys-scanner.com
28 2 0.55% 0 0.00% 0 0.63% 0 0.00% vmd112588.contaboserver.net
29 1 0.27% 0 0.00% 0 0.32% 0 0.00% 173.88.180.107.host.secureserver.net
30 1 0.27% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 183.223.178.68.host.secureserver.net

Top 10 von 68 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 142 38.90% 0 0.00% 14 23.02% 0 0.00% 68.183.185.218
2 35 9.59% 4 6.78% 7 10.90% 3 5.45% hostedby.privatealps.net
3 18 4.93% 3 5.08% 4 7.10% 1 1.82% 163.5.32.22
4 22 6.03% 0 0.00% 3 4.65% 0 0.00% vps2425853.fastwebserver.de
5 8 2.19% 4 6.78% 2 3.82% 2 3.64% 183.136.225.44
6 10 2.74% 0 0.00% 2 2.65% 1 1.82% 98.159.33.4
7 9 2.47% 0 0.00% 1 2.34% 1 1.82% 98.159.33.3
8 8 2.19% 0 0.00% 1 2.28% 1 1.82% 98.159.33.6
9 6 1.64% 0 0.00% 1 1.90% 1 1.82% 98.159.33.2
10 7 1.92% 1 1.69% 1 1.62% 1 1.82% 40.77.6.196

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 359 98.36% - (Direct Request)
2 6 1.64% www.google.com

Top 15 von 29 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 143 39.18% Go-http-client/1.1
2 38 10.41% python-requests/2.31.0
3 34 9.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
4 26 7.12% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 20 5.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 18 4.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
7 16 4.38% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
8 10 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 8 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
10 6 1.64% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
11 5 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
12 4 1.10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
13 4 1.10% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
14 4 1.10% webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com)
15 3 0.82% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0

Anfragen aus Laendern im Monat September 2023

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 275 75.34% 44 74.58% 45 74.07% Unbekannte Adressen
2 41 11.23% 4 6.78% 7 11.92% Netzwerke (net)
3 27 7.40% 0 0.00% 4 6.23% Deutschland
4 20 5.48% 11 18.64% 5 7.66% Firmen (com)
5 1 0.27% 0 0.00% 0 0.06% Japan
6 1 0.27% 0 0.00% 0 0.06% Sankt Helena


Generated by Webalizer Version 2.23