Aufruf-Statistik für update.myemotest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2024
Erstellt am 01-Aug-2024 02:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2024
Summe der Anfragen 1080
Summe der Dateien 124
Summe Seiten 303
Summe Besuche 94
Summe in kb 214
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 107
Summe der unterschiedlichen URLs 16
Summe der unterschiedlichen Verweise 7
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 108
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 767
Anfragen pro Tag 34 768
Dateien pro Tag 4 57
Seiten pro Tag 9 161
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 42
Besuche pro Tag 3 37
kb pro Tag 7 89
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 11.48% 124
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.19% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 88.33% 954

Tages-Statistik im Monat Juli 2024

Tages-Statistik im Monat Juli 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 136 12.59% 57 45.97% 69 22.77% 37 39.36% 42 39.25% 50 23.33%
2 3 0.28% 2 1.61% 2 0.66% 2 2.13% 2 1.87% 1 0.31%
3 3 0.28% 1 0.81% 1 0.33% 1 1.06% 2 1.87% 1 0.29%
4 5 0.46% 4 3.23% 4 1.32% 3 3.19% 4 3.74% 2 0.81%
5 768 71.11% 1 0.81% 161 53.14% 2 2.13% 2 1.87% 89 41.72%
6 4 0.37% 3 2.42% 3 0.99% 2 2.13% 3 2.80% 1 0.49%
7 4 0.37% 2 1.61% 2 0.66% 2 2.13% 2 1.87% 1 0.40%
8 11 1.02% 7 5.65% 7 2.31% 6 6.38% 7 6.54% 3 1.28%
9 2 0.19% 2 1.61% 2 0.66% 2 2.13% 2 1.87% 0 0.22%
10 35 3.24% 4 3.23% 6 1.98% 6 6.38% 9 8.41% 7 3.50%
11 6 0.56% 1 0.81% 1 0.33% 1 1.06% 5 4.67% 1 0.56%
12 2 0.19% 1 0.81% 1 0.33% 1 1.06% 2 1.87% 0 0.20%
13 38 3.52% 2 1.61% 8 2.64% 2 2.13% 2 1.87% 7 3.45%
14 5 0.46% 1 0.81% 4 1.32% 1 1.06% 1 0.93% 1 0.47%
15 4 0.37% 2 1.61% 2 0.66% 2 2.13% 2 1.87% 1 0.40%
16 2 0.19% 1 0.81% 1 0.33% 1 1.06% 1 0.93% 0 0.20%
17 2 0.19% 2 1.61% 2 0.66% 2 2.13% 2 1.87% 1 0.50%
18 2 0.19% 1 0.81% 1 0.33% 1 1.06% 1 0.93% 0 0.20%
19 4 0.37% 1 0.81% 2 0.66% 2 2.13% 3 2.80% 1 0.38%
20 1 0.09% 1 0.81% 1 0.33% 1 1.06% 1 0.93% 1 0.25%
21 2 0.19% 1 0.81% 1 0.33% 1 1.06% 2 1.87% 0 0.20%
22 7 0.65% 5 4.03% 5 1.65% 4 4.26% 6 5.61% 2 0.74%
23 17 1.57% 15 12.10% 8 2.64% 5 5.32% 7 6.54% 39 18.36%
24 4 0.37% 0 0.00% 1 0.33% 1 1.06% 2 1.87% 1 0.36%
25 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.93% 0 0.09%
26 4 0.37% 1 0.81% 1 0.33% 1 1.06% 2 1.87% 1 0.38%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 6 0.56% 4 3.23% 5 1.65% 4 4.26% 4 3.74% 1 0.40%
31 2 0.19% 2 1.61% 2 0.66% 1 1.06% 1 0.93% 1 0.50%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 858 79.44% 1 45 36.29% 7 219 72.28% 4 130 60.61%
1 0 1 0.09% 0 1 0.81% 0 1 0.33% 0 0 0.11%
2 0 8 0.74% 0 3 2.42% 0 6 1.98% 0 2 0.92%
3 0 2 0.19% 0 2 1.61% 0 2 0.66% 0 0 0.22%
4 0 4 0.37% 0 3 2.42% 0 3 0.99% 0 1 0.56%
5 0 3 0.28% 0 1 0.81% 0 1 0.33% 0 1 0.29%
6 0 5 0.46% 0 1 0.81% 0 1 0.33% 0 1 0.61%
7 0 6 0.56% 0 5 4.03% 0 5 1.65% 0 2 0.81%
8 0 11 1.02% 0 6 4.84% 0 6 1.98% 0 3 1.26%
9 0 4 0.37% 0 4 3.23% 0 4 1.32% 0 1 0.45%
10 0 5 0.46% 0 3 2.42% 0 3 0.99% 0 1 0.65%
11 0 9 0.83% 0 3 2.42% 0 3 0.99% 0 2 0.80%
12 0 17 1.57% 0 10 8.06% 0 10 3.30% 0 3 1.60%
13 0 2 0.19% 0 1 0.81% 0 1 0.33% 0 0 0.20%
14 0 6 0.56% 0 3 2.42% 0 4 1.32% 0 2 0.74%
15 0 28 2.59% 0 3 2.42% 0 3 0.99% 0 6 2.85%
16 0 3 0.28% 0 2 1.61% 0 2 0.66% 0 0 0.20%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 0.19% 0 2 1.61% 0 2 0.66% 0 1 0.36%
19 0 5 0.46% 0 3 2.42% 0 3 0.99% 0 1 0.65%
20 0 11 1.02% 0 4 3.23% 0 7 2.31% 0 2 1.07%
21 0 16 1.48% 0 14 11.29% 0 7 2.31% 1 39 18.39%
22 2 71 6.57% 0 4 3.23% 0 8 2.64% 0 14 6.37%
23 0 3 0.28% 0 1 0.81% 0 2 0.66% 0 1 0.29%

Top 16 von 16 URLs
# Anfragen kb URL
1 91 8.43% 26 12.19% /
2 6 0.56% 1 0.55% /awstats/
3 5 0.46% 1 0.24% /.well-known/acme-challenge/XGi7IzQiHCd6I5CsMr7YsaIuG0VloNscO1e2WhT5qEc
4 5 0.46% 1 0.46% /usage2/
5 4 0.37% 6 2.73% /usage2/update.myemotest.de/
6 2 0.19% 15 6.92% /awstats/update.myemotest.de/
7 2 0.19% 4 1.82% /awstats/update.myemotest.de/icon/other/awstats_logo1.png
8 1 0.09% 5 2.55% /usage2/update.myemotest.de/ctry_usage_202312.png
9 1 0.09% 6 2.63% /usage2/update.myemotest.de/ctry_usage_202402.png
10 1 0.09% 3 1.56% /usage2/update.myemotest.de/daily_usage_202312.png
11 1 0.09% 3 1.49% /usage2/update.myemotest.de/daily_usage_202402.png
12 1 0.09% 2 0.99% /usage2/update.myemotest.de/hourly_usage_202312.png
13 1 0.09% 2 0.98% /usage2/update.myemotest.de/hourly_usage_202402.png
14 1 0.09% 3 1.30% /usage2/update.myemotest.de/usage.png
15 1 0.09% 6 2.77% /usage2/update.myemotest.de/usage_202312.html
16 1 0.09% 6 2.70% /usage2/update.myemotest.de/usage_202402.html

Top 10 von 16 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 91 8.43% 26 12.19% /
2 2 0.19% 15 6.92% /awstats/update.myemotest.de/
3 1 0.09% 6 2.77% /usage2/update.myemotest.de/usage_202312.html
4 4 0.37% 6 2.73% /usage2/update.myemotest.de/
5 1 0.09% 6 2.70% /usage2/update.myemotest.de/usage_202402.html
6 1 0.09% 6 2.63% /usage2/update.myemotest.de/ctry_usage_202402.png
7 1 0.09% 5 2.55% /usage2/update.myemotest.de/ctry_usage_202312.png
8 2 0.19% 4 1.82% /awstats/update.myemotest.de/icon/other/awstats_logo1.png
9 1 0.09% 3 1.56% /usage2/update.myemotest.de/daily_usage_202312.png
10 1 0.09% 3 1.49% /usage2/update.myemotest.de/daily_usage_202402.png

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 91 8.43% 81 89.01% /
2 5 0.46% 5 5.49% /usage2/
3 4 0.37% 2 2.20% /usage2/update.myemotest.de/
4 6 0.56% 1 1.10% /awstats/
5 2 0.19% 1 1.10% /awstats/update.myemotest.de/
6 1 0.09% 1 1.10% /usage2/update.myemotest.de/usage_202312.html

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 91 8.43% 78 85.71% /
2 6 0.56% 3 3.30% /awstats/
3 5 0.46% 3 3.30% /usage2/
4 4 0.37% 3 3.30% /usage2/update.myemotest.de/
5 2 0.19% 2 2.20% /awstats/update.myemotest.de/
6 1 0.09% 1 1.10% /usage2/update.myemotest.de/usage_202312.html
7 1 0.09% 1 1.10% /usage2/update.myemotest.de/usage_202402.html

Top 30 von 107 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 767 71.02% 0 0.00% 89 41.47% 1 1.06% vmi1962773.contaboserver.net
2 33 3.06% 1 0.81% 6 2.76% 1 1.06% 213.232.87.228
3 28 2.59% 0 0.00% 5 2.51% 0 0.00% 83.147.52.37
4 25 2.31% 0 0.00% 5 2.24% 0 0.00% 83.147.52.49
5 18 1.67% 3 2.42% 4 1.95% 1 1.06% b2dcc8edcd.scan.leakix.org
6 18 1.67% 3 2.42% 4 1.95% 1 1.06% d559d155e9.scan.leakix.org
7 15 1.39% 3 2.42% 3 1.41% 3 3.19% 80.76.49.147
8 6 0.56% 3 2.42% 1 0.60% 3 3.19% scanner.ducks.party
9 5 0.46% 2 1.61% 1 0.49% 2 2.13% 36.99.136.129
10 5 0.46% 5 4.03% 17 7.90% 1 1.06% vps-029f24cc.vps.ovh.net
11 5 0.46% 5 4.03% 10 4.74% 1 1.06% vps-6091f181.vps.ovh.net
12 4 0.37% 0 0.00% 1 0.36% 0 0.00% 104.248.148.107
13 4 0.37% 4 3.23% 1 0.34% 3 3.19% 195.211.77.142
14 4 0.37% 3 2.42% 1 0.43% 3 3.19% 36.99.136.137
15 4 0.37% 0 0.00% 1 0.36% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
16 3 0.28% 3 2.42% 1 0.32% 1 1.06% 104.164.173.0
17 3 0.28% 3 2.42% 1 0.32% 1 1.06% 154.28.229.227
18 3 0.28% 2 1.61% 1 0.31% 2 2.13% 36.99.136.128
19 3 0.28% 3 2.42% 10 4.46% 1 1.06% 37.120.147.154
20 3 0.28% 2 1.61% 1 0.29% 1 1.06% 45.87.212.60
21 3 0.28% 3 2.42% 2 0.74% 2 2.13% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
22 3 0.28% 2 1.61% 1 0.29% 1 1.06% unn-154-47-30-163.datapacket.com
23 3 0.28% 2 1.61% 2 0.86% 1 1.06% unn-212-102-63-101.cdn77.com
24 3 0.28% 0 0.00% 1 0.27% 1 1.06% vmi2012765.contaboserver.net
25 2 0.19% 1 0.81% 0 0.20% 1 1.06% 111.7.96.159
26 2 0.19% 1 0.81% 0 0.20% 1 1.06% 111.7.96.165
27 2 0.19% 1 0.81% 0 0.20% 1 1.06% 111.7.96.168
28 2 0.19% 1 0.81% 0 0.20% 1 1.06% 111.7.96.180
29 2 0.19% 2 1.61% 0 0.22% 1 1.06% 128.199.32.185
30 2 0.19% 2 1.61% 0 0.22% 1 1.06% 142.93.54.168

Top 10 von 107 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 767 71.02% 0 0.00% 89 41.47% 1 1.06% vmi1962773.contaboserver.net
2 5 0.46% 5 4.03% 17 7.90% 1 1.06% vps-029f24cc.vps.ovh.net
3 5 0.46% 5 4.03% 10 4.74% 1 1.06% vps-6091f181.vps.ovh.net
4 3 0.28% 3 2.42% 10 4.46% 1 1.06% 37.120.147.154
5 2 0.19% 2 1.61% 9 4.37% 1 1.06% 146.70.108.165
6 2 0.19% 2 1.61% 9 4.33% 1 1.06% vps-d2fe5ed8.vps.ovh.ca
7 33 3.06% 1 0.81% 6 2.76% 1 1.06% 213.232.87.228
8 28 2.59% 0 0.00% 5 2.51% 0 0.00% 83.147.52.37
9 25 2.31% 0 0.00% 5 2.24% 0 0.00% 83.147.52.49
10 18 1.67% 3 2.42% 4 1.95% 1 1.06% b2dcc8edcd.scan.leakix.org

Top 2 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1065 98.61% - (Direct Request)
2 2 0.19% www.google.com

Top 15 von 108 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 121 11.20% Go-http-client/1.1
2 26 2.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
3 23 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
4 21 1.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
5 21 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
6 21 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
7 21 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 20 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
9 19 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
10 19 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
11 18 1.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR
12 18 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
13 18 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
14 18 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
15 18 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2024

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 790 73.15% 14 11.29% 121 56.81% Netzwerke (net)
2 203 18.80% 68 54.84% 60 28.04% Unbekannte Adressen
3 37 3.43% 7 5.65% 8 3.95% Organisationen (org)
4 34 3.15% 27 21.77% 12 5.43% Firmen (com)
5 5 0.46% 1 0.81% 1 0.47% Deutschland
6 3 0.28% 2 1.61% 1 0.45% USA
7 2 0.19% 2 1.61% 9 4.33% Kanada
8 2 0.19% 1 0.81% 0 0.18% Niederlande
9 2 0.19% 1 0.81% 0 0.20% Polen
10 1 0.09% 0 0.00% 0 0.02% Europäische Union
11 1 0.09% 1 0.81% 0 0.11% Brit. Indischer Ozean


Generated by Webalizer Version 2.23