Aufruf-Statistik für update.myemotest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 02:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 2444
Summe der Dateien 77
Summe Seiten 609
Summe Besuche 70
Summe in kb 346
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 59
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 5
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 92
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 1796
Anfragen pro Tag 78 1796
Dateien pro Tag 2 13
Seiten pro Tag 19 453
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 12
Besuche pro Tag 2 13
kb pro Tag 11 240
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 3.15% 77
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 96.81% 2366

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6 0.25% 6 7.79% 6 0.99% 6 8.57% 5 8.47% 3 0.92%
2 12 0.49% 5 6.49% 5 0.82% 5 7.14% 9 15.25% 2 0.69%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 4 0.16% 4 5.19% 4 0.66% 4 5.71% 4 6.78% 2 0.61%
5 462 18.90% 1 1.30% 40 6.57% 1 1.43% 1 1.69% 56 16.16%
6 2 0.08% 2 2.60% 2 0.33% 1 1.43% 1 1.69% 1 0.31%
7 24 0.98% 13 16.88% 21 3.45% 13 18.57% 12 20.34% 7 2.11%
8 3 0.12% 2 2.60% 2 0.33% 2 2.86% 2 3.39% 1 0.28%
9 3 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.39% 1 0.17%
10 3 0.12% 2 2.60% 2 0.33% 2 2.86% 3 5.08% 1 0.32%
11 1 0.04% 1 1.30% 1 0.16% 1 1.43% 1 1.69% 1 0.15%
12 13 0.53% 7 9.09% 9 1.48% 7 10.00% 7 11.86% 4 1.07%
13 1 0.04% 1 1.30% 1 0.16% 1 1.43% 1 1.69% 0 0.07%
14 6 0.25% 4 5.19% 4 0.66% 3 4.29% 3 5.08% 2 0.56%
15 4 0.16% 3 3.90% 3 0.49% 2 2.86% 2 3.39% 1 0.19%
16 4 0.16% 3 3.90% 3 0.49% 3 4.29% 3 5.08% 1 0.43%
17 1796 73.49% 1 1.30% 453 74.38% 2 2.86% 2 3.39% 240 69.34%
18 3 0.12% 2 2.60% 2 0.33% 2 2.86% 3 5.08% 1 0.36%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 0.08% 2 2.60% 2 0.33% 1 1.43% 1 1.69% 1 0.31%
21 3 0.12% 1 1.30% 1 0.16% 1 1.43% 2 3.39% 0 0.13%
22 7 0.29% 4 5.19% 5 0.82% 3 4.29% 3 5.08% 2 0.61%
23 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 0 0.06%
24 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 0 0.06%
25 1 0.04% 1 1.30% 1 0.16% 1 1.43% 1 1.69% 1 0.15%
26 2 0.08% 2 2.60% 2 0.33% 2 2.86% 2 3.39% 1 0.31%
27 1 0.04% 1 1.30% 1 0.16% 1 1.43% 1 1.69% 0 0.07%
28 74 3.03% 7 9.09% 37 6.08% 4 5.71% 4 6.78% 15 4.27%
29 1 0.04% 1 1.30% 1 0.16% 1 1.43% 1 1.69% 0 0.07%
30 3 0.12% 1 1.30% 1 0.16% 1 1.43% 2 3.39% 1 0.18%
31 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.69% 0 0.06%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 3 0.12% 0 2 2.60% 0 2 0.33% 0 1 0.28%
2 0 8 0.33% 0 4 5.19% 0 4 0.66% 0 2 0.50%
3 0 2 0.08% 0 2 2.60% 0 2 0.33% 0 1 0.31%
4 0 2 0.08% 0 2 2.60% 0 2 0.33% 0 1 0.31%
5 0 6 0.25% 0 5 6.49% 0 5 0.82% 0 2 0.57%
6 0 1 0.04% 0 1 1.30% 0 1 0.16% 0 1 0.15%
7 60 1872 76.60% 0 9 11.69% 15 491 80.62% 8 256 73.91%
8 0 5 0.20% 0 3 3.90% 0 3 0.49% 0 2 0.57%
9 0 3 0.12% 0 3 3.90% 0 3 0.49% 0 2 0.46%
10 0 8 0.33% 0 7 9.09% 0 7 1.15% 0 3 0.96%
11 0 5 0.20% 0 4 5.19% 0 4 0.66% 0 2 0.62%
12 0 8 0.33% 0 6 7.79% 0 6 0.99% 0 2 0.71%
13 0 8 0.33% 0 5 6.49% 0 5 0.82% 0 2 0.72%
14 0 5 0.20% 0 3 3.90% 0 5 0.82% 0 2 0.49%
15 0 4 0.16% 0 2 2.60% 0 2 0.33% 0 1 0.18%
16 0 9 0.37% 0 5 6.49% 0 6 0.99% 0 3 0.74%
17 14 463 18.94% 0 2 2.60% 1 41 6.73% 2 56 16.31%
18 0 1 0.04% 0 1 1.30% 0 1 0.16% 0 1 0.15%
19 0 2 0.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.11%
20 0 2 0.08% 0 1 1.30% 0 1 0.16% 0 0 0.12%
21 0 3 0.12% 0 1 1.30% 0 1 0.16% 0 1 0.26%
22 0 11 0.45% 0 6 7.79% 0 6 0.99% 0 3 0.81%
23 0 13 0.53% 0 3 3.90% 0 11 1.81% 0 3 0.76%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 77 3.15% 31 8.90% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 77 3.15% 31 8.90% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 77 3.15% 67 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 77 3.15% 65 100.00% /

Top 30 von 59 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1560 63.83% 1 1.30% 195 56.28% 1 1.43% 62.197.149.116
2 462 18.90% 1 1.30% 56 16.16% 1 1.43% 52.178.179.158
3 236 9.66% 0 0.00% 45 13.06% 1 1.43% 62.197.149.121
4 68 2.78% 3 3.90% 13 3.80% 1 1.43% 64.227.166.174
5 9 0.37% 1 1.30% 2 0.51% 1 1.43% ec2-35-181-171-229.eu-west-3.compute.amazonaws.com
6 6 0.25% 3 3.90% 1 0.37% 3 4.29% scanner-206.hk2.censys-scanner.com
7 6 0.25% 3 3.90% 1 0.37% 3 4.29% unused-space.coop.net
8 5 0.20% 2 2.60% 1 0.30% 1 1.43% 45.61.146.152
9 5 0.20% 5 6.49% 3 0.77% 3 4.29% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
10 5 0.20% 0 0.00% 1 0.28% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
11 5 0.20% 5 6.49% 3 0.77% 5 7.14% static.136.36.201.138.clients.your-server.de
12 4 0.16% 2 2.60% 1 0.25% 1 1.43% 144.126.221.249
13 4 0.16% 2 2.60% 1 0.25% 1 1.43% 159.65.59.68
14 4 0.16% 0 0.00% 1 0.22% 0 0.00% edc44.daten-de.com
15 3 0.12% 1 1.30% 1 0.18% 1 1.43% 159.104.223.35.bc.googleusercontent.com
16 3 0.12% 3 3.90% 2 0.46% 3 4.29% static.126.166.202.116.clients.your-server.de
17 3 0.12% 3 3.90% 2 0.46% 3 4.29% static.177.162.4.46.clients.your-server.de
18 3 0.12% 3 3.90% 2 0.46% 3 4.29% static.178.162.4.46.clients.your-server.de
19 2 0.08% 1 1.30% 0 0.12% 1 1.43% 107-181-244-204.static.gorillaservers.com
20 2 0.08% 1 1.30% 0 0.12% 1 1.43% 111.7.96.158
21 2 0.08% 1 1.30% 0 0.12% 1 1.43% 123.160.223.73
22 2 0.08% 2 2.60% 0 0.07% 1 1.43% 195.211.77.142
23 2 0.08% 1 1.30% 0 0.12% 1 1.43% 71.6.134.234
24 2 0.08% 1 1.30% 0 0.12% 1 1.43% ec2-44-232-152-180.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 2 0.08% 1 1.30% 0 0.12% 1 1.43% edc91.daten-de.com
26 2 0.08% 1 1.30% 0 0.12% 1 1.43% scanner-05.ch1.censys-scanner.com
27 2 0.08% 1 1.30% 0 0.12% 1 1.43% scanner-205.hk2.censys-scanner.com
28 2 0.08% 2 2.60% 1 0.31% 2 2.86% static.190.7.90.157.clients.your-server.de
29 2 0.08% 2 2.60% 1 0.31% 2 2.86% static.85.10.211.139.clients.your-server.de
30 2 0.08% 2 2.60% 1 0.31% 2 2.86% static.88-198-18-236.clients.your-server.de

Top 10 von 59 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1560 63.83% 1 1.30% 195 56.28% 1 1.43% 62.197.149.116
2 462 18.90% 1 1.30% 56 16.16% 1 1.43% 52.178.179.158
3 236 9.66% 0 0.00% 45 13.06% 1 1.43% 62.197.149.121
4 68 2.78% 3 3.90% 13 3.80% 1 1.43% 64.227.166.174
5 5 0.20% 5 6.49% 3 0.77% 3 4.29% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
6 5 0.20% 5 6.49% 3 0.77% 5 7.14% static.136.36.201.138.clients.your-server.de
7 9 0.37% 1 1.30% 2 0.51% 1 1.43% ec2-35-181-171-229.eu-west-3.compute.amazonaws.com
8 3 0.12% 3 3.90% 2 0.46% 3 4.29% static.126.166.202.116.clients.your-server.de
9 3 0.12% 3 3.90% 2 0.46% 3 4.29% static.177.162.4.46.clients.your-server.de
10 3 0.12% 3 3.90% 2 0.46% 3 4.29% static.178.162.4.46.clients.your-server.de

Top 3 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2417 98.90% - (Direct Request)
2 21 0.86% https://www.google.com/
3 1 0.04% www.google.com

Top 15 von 92 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 66 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
2 45 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 43 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
4 41 1.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
5 41 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 41 1.68% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
7 40 1.64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
8 40 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
9 40 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
10 40 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
11 40 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
12 40 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
13 40 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
14 40 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
15 39 1.60% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2363 96.69% 29 37.66% 320 92.41% Unbekannte Adressen
2 44 1.80% 20 25.97% 11 3.22% Firmen (com)
3 26 1.06% 21 27.27% 12 3.50% Deutschland
4 8 0.33% 4 5.19% 2 0.50% Netzwerke (net)
5 1 0.04% 1 1.30% 0 0.07% Europäische Union
6 1 0.04% 1 1.30% 1 0.15% Russische Foederation
7 1 0.04% 1 1.30% 1 0.15% USA


Generated by Webalizer Version 2.23