Aufruf-Statistik für update.myemotest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 01-Jan-2025 02:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe der Anfragen 176
Summe der Dateien 59
Summe Seiten 108
Summe Besuche 51
Summe in kb 41
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 54
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 27
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 21
Anfragen pro Tag 5 34
Dateien pro Tag 1 9
Seiten pro Tag 3 19
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 7
Besuche pro Tag 1 6
kb pro Tag 1 8
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 33.52% 59
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 66.48% 117

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.70% 0 0.93%
2 6 3.41% 1 1.69% 3 2.78% 2 3.92% 2 3.70% 1 3.23%
3 1 0.57% 1 1.69% 1 0.93% 1 1.96% 1 1.85% 1 1.29%
4 6 3.41% 3 5.08% 3 2.78% 3 5.88% 5 9.26% 1 3.13%
5 1 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 0 0.46%
6 1 0.57% 1 1.69% 1 0.93% 1 1.96% 1 1.85% 1 1.29%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 6 3.41% 2 3.39% 3 2.78% 3 5.88% 3 5.56% 1 3.02%
9 6 3.41% 2 3.39% 2 1.85% 1 1.96% 1 1.85% 1 3.02%
10 1 0.57% 1 1.69% 1 0.93% 1 1.96% 1 1.85% 1 1.29%
11 3 1.70% 2 3.39% 3 2.78% 1 1.96% 1 1.85% 1 1.62%
12 5 2.84% 2 3.39% 2 1.85% 2 3.92% 3 5.56% 1 2.55%
13 20 11.36% 6 10.17% 16 14.81% 6 11.76% 7 12.96% 4 10.68%
14 34 19.32% 9 15.25% 12 11.11% 6 11.76% 7 12.96% 8 18.51%
15 3 1.70% 2 3.39% 3 2.78% 1 1.96% 1 1.85% 1 1.62%
16 2 1.14% 1 1.69% 1 0.93% 1 1.96% 1 1.85% 0 1.04%
17 2 1.14% 2 3.39% 2 1.85% 2 3.92% 2 3.70% 1 2.57%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 21 11.93% 1 1.69% 19 17.59% 1 1.96% 1 1.85% 4 10.56%
20 1 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 0 0.46%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 24 13.64% 6 10.17% 17 15.74% 4 7.84% 4 7.41% 5 12.53%
24 8 4.55% 6 10.17% 6 5.56% 4 7.84% 4 7.41% 3 7.23%
25 2 1.14% 1 1.69% 1 0.93% 1 1.96% 1 1.85% 0 1.04%
26 3 1.70% 1 1.69% 1 0.93% 1 1.96% 2 3.70% 1 1.51%
27 1 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.85% 0 0.09%
28 3 1.70% 2 3.39% 2 1.85% 2 3.92% 3 5.56% 1 2.33%
29 3 1.70% 1 1.69% 1 0.93% 1 1.96% 2 3.70% 1 2.21%
30 3 1.70% 2 3.39% 2 1.85% 2 3.92% 2 3.70% 1 1.62%
31 8 4.55% 4 6.78% 6 5.56% 4 7.84% 5 9.26% 2 4.18%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 1.14% 0 1 1.69% 0 1 0.93% 0 0 1.04%
1 0 15 8.52% 0 1 1.69% 0 11 10.19% 0 3 7.78%
2 0 4 2.27% 0 2 3.39% 0 2 1.85% 0 1 2.09%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 4 2.27% 0 1 1.69% 0 1 0.93% 0 1 1.97%
5 0 4 2.27% 0 1 1.69% 0 1 0.93% 0 1 1.59%
6 0 1 0.57% 0 1 1.69% 0 1 0.93% 0 1 1.29%
7 0 2 1.14% 0 2 3.39% 0 2 1.85% 0 1 1.87%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 0.57% 0 1 1.69% 0 1 0.93% 0 0 0.58%
10 0 3 1.70% 0 1 1.69% 0 1 0.93% 0 1 1.51%
11 0 3 1.70% 0 1 1.69% 0 3 2.78% 0 1 1.51%
12 0 19 10.80% 0 8 13.56% 0 9 8.33% 0 4 9.74%
13 0 4 2.27% 0 1 1.69% 0 2 1.85% 0 1 1.97%
14 0 5 2.84% 0 4 6.78% 0 4 3.70% 0 2 4.19%
15 0 4 2.27% 0 2 3.39% 0 2 1.85% 0 1 2.09%
16 0 11 6.25% 0 4 6.78% 0 6 5.56% 0 2 5.19%
17 0 21 11.93% 0 5 8.47% 0 15 13.89% 0 5 11.73%
18 0 1 0.57% 0 0 0.00% 0 1 0.93% 0 0 0.46%
19 0 27 15.34% 0 4 6.78% 0 22 20.37% 0 6 13.69%
20 0 4 2.27% 0 3 5.08% 0 4 3.70% 0 1 2.91%
21 0 4 2.27% 0 1 1.69% 0 1 0.93% 0 1 1.97%
22 0 26 14.77% 0 7 11.86% 0 8 7.41% 0 7 15.97%
23 0 11 6.25% 0 8 13.56% 0 10 9.26% 0 4 8.85%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 59 33.52% 19 46.91% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 59 33.52% 19 46.91% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 59 33.52% 49 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 59 33.52% 40 100.00% /

Top 30 von 54 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 21 11.93% 1 1.69% 4 10.56% 1 1.96% 146.190.160.35
2 21 11.93% 3 5.08% 5 11.78% 1 1.96% 194.5.48.213
3 13 7.39% 1 1.69% 3 6.85% 1 1.96% 87.120.114.143
4 13 7.39% 1 1.69% 3 6.85% 1 1.96% 87.120.114.34
5 6 3.41% 4 6.78% 1 3.25% 2 3.92% 103.153.76.252
6 6 3.41% 2 3.39% 1 3.02% 1 1.96% 138.197.149.3
7 6 3.41% 2 3.39% 1 3.02% 1 1.96% 161.35.36.66
8 5 2.84% 0 0.00% 1 1.94% 1 1.96% 109.205.213.18
9 4 2.27% 2 3.39% 1 2.09% 2 3.92% 111.7.96.163
10 4 2.27% 1 1.69% 1 1.97% 1 1.96% 123.160.223.74
11 4 2.27% 4 6.78% 2 5.14% 4 7.84% internettl.org
12 4 2.27% 0 0.00% 1 1.86% 0 0.00% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
13 3 1.70% 3 5.08% 2 3.86% 1 1.96% 154.216.20.167
14 3 1.70% 2 3.39% 1 1.62% 1 1.96% 198-12-66-26-host.colocrossing.com
15 3 1.70% 2 3.39% 1 1.62% 1 1.96% 198-23-255-194-host.colocrossing.com
16 3 1.70% 1 1.69% 1 1.51% 1 1.96% 209.247.69.34.bc.googleusercontent.com
17 3 1.70% 2 3.39% 1 1.62% 1 1.96% inihjyq.mouradshop55.pro
18 2 1.14% 1 1.69% 0 1.04% 1 1.96% 111.7.96.166
19 2 1.14% 2 3.39% 0 1.16% 2 3.92% 123.160.223.72
20 2 1.14% 1 1.69% 0 1.04% 1 1.96% 123.160.223.73
21 2 1.14% 1 1.69% 0 1.04% 1 1.96% 167.94.146.51
22 2 1.14% 1 1.69% 0 1.04% 1 1.96% 167.94.146.57
23 2 1.14% 0 0.00% 0 0.93% 1 1.96% 172.98.54.122
24 2 1.14% 0 0.00% 0 0.93% 0 0.00% 2.57.122.204
25 2 1.14% 1 1.69% 0 1.04% 1 1.96% 206.168.34.32
26 2 1.14% 0 0.00% 0 0.93% 0 0.00% ec2-15-188-118-250.eu-west-3.compute.amazonaws.com
27 2 1.14% 1 1.69% 0 1.04% 1 1.96% ec2-44-242-166-121.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 2 1.14% 1 1.69% 0 1.04% 1 1.96% scanner-20.ch1.censys-scanner.com
29 2 1.14% 1 1.69% 0 1.04% 1 1.96% scanner-201.hk2.censys-scanner.com
30 2 1.14% 1 1.69% 0 1.04% 1 1.96% scanner-202.hk2.censys-scanner.com

Top 10 von 54 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 21 11.93% 3 5.08% 5 11.78% 1 1.96% 194.5.48.213
2 21 11.93% 1 1.69% 4 10.56% 1 1.96% 146.190.160.35
3 13 7.39% 1 1.69% 3 6.85% 1 1.96% 87.120.114.143
4 13 7.39% 1 1.69% 3 6.85% 1 1.96% 87.120.114.34
5 4 2.27% 4 6.78% 2 5.14% 4 7.84% internettl.org
6 3 1.70% 3 5.08% 2 3.86% 1 1.96% 154.216.20.167
7 6 3.41% 4 6.78% 1 3.25% 2 3.92% 103.153.76.252
8 6 3.41% 2 3.39% 1 3.02% 1 1.96% 138.197.149.3
9 6 3.41% 2 3.39% 1 3.02% 1 1.96% 161.35.36.66
10 4 2.27% 2 3.39% 1 2.09% 2 3.92% 111.7.96.163

Top 1 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 171 97.16% - (Direct Request)

Top 15 von 27 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 21 11.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
2 18 10.23% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 15 8.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.63 Safari/537.36
4 14 7.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
5 7 3.98% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
6 6 3.41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 6 3.41% Mozilla/5.0 (compatible)
8 4 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
9 4 2.27% curl/7.61.1
10 3 1.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2004J15SC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile Safari/537.36
11 3 1.70% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
12 2 1.14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
13 2 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
14 2 1.14% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
15 2 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2024

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 129 73.30% 35 59.32% 29 70.48% Unbekannte Adressen
2 32 18.18% 16 27.12% 7 18.11% Firmen (com)
3 6 3.41% 1 1.69% 1 2.90% Deutschland
4 4 2.27% 4 6.78% 2 5.14% Organisationen (org)
5 3 1.70% 2 3.39% 1 1.62% Professional (pro)
6 1 0.57% 0 0.00% 0 0.46% Netzwerke (net)
7 1 0.57% 1 1.69% 1 1.29% USA


Generated by Webalizer Version 2.23