Aufruf-Statistik für update.myemotest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2025
Erstellt am 01-Jun-2025 02:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2025
Summe der Anfragen 1470
Summe der Dateien 295
Summe Seiten 468
Summe Besuche 145
Summe in kb 273351
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 167
Summe der unterschiedlichen URLs 57
Summe der unterschiedlichen Verweise 16
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 194
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 117
Anfragen pro Tag 47 146
Dateien pro Tag 9 111
Seiten pro Tag 15 73
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 41
Besuche pro Tag 4 29
kb pro Tag 8818 160919
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 20.07% 295
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 79.93% 1175

Tages-Statistik im Monat Mai 2025

Tages-Statistik im Monat Mai 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 10 0.68% 6 2.03% 6 1.28% 2 1.38% 2 1.20% 5 0.00%
2 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 0 0.00%
3 4 0.27% 1 0.34% 1 0.21% 1 0.69% 3 1.80% 1 0.00%
4 1 0.07% 1 0.34% 1 0.21% 1 0.69% 1 0.60% 0 0.00%
5 12 0.82% 1 0.34% 12 2.56% 1 0.69% 1 0.60% 2 0.00%
6 27 1.84% 3 1.02% 21 4.49% 3 2.07% 7 4.19% 6 0.00%
7 35 2.38% 3 1.02% 33 7.05% 3 2.07% 3 1.80% 7 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.60% 0 0.00%
10 3 0.20% 3 1.02% 3 0.64% 3 2.07% 3 1.80% 1 0.00%
11 145 9.86% 47 15.93% 65 13.89% 29 20.00% 41 24.55% 58 0.02%
12 136 9.25% 36 12.20% 40 8.55% 17 11.72% 22 13.17% 112166 41.03%
13 51 3.47% 7 2.37% 11 2.35% 8 5.52% 9 5.39% 10 0.00%
14 99 6.73% 4 1.36% 13 2.78% 5 3.45% 11 6.59% 18 0.01%
15 40 2.72% 7 2.37% 27 5.77% 9 6.21% 14 8.38% 12 0.00%
16 18 1.22% 7 2.37% 9 1.92% 6 4.14% 7 4.19% 8 0.00%
17 4 0.27% 3 1.02% 3 0.64% 3 2.07% 3 1.80% 1 0.00%
18 6 0.41% 3 1.02% 3 0.64% 2 1.38% 3 1.80% 2 0.00%
19 6 0.41% 3 1.02% 4 0.85% 4 2.76% 4 2.40% 2 0.00%
20 118 8.03% 111 37.63% 73 15.60% 1 0.69% 3 1.80% 160919 58.87%
21 45 3.06% 4 1.36% 9 1.92% 3 2.07% 4 2.40% 9 0.00%
22 49 3.33% 4 1.36% 25 5.34% 4 2.76% 6 3.59% 10 0.00%
23 7 0.48% 2 0.68% 3 0.64% 3 2.07% 6 3.59% 2 0.00%
24 72 4.90% 13 4.41% 13 2.78% 8 5.52% 12 7.19% 31 0.01%
25 35 2.38% 1 0.34% 2 0.43% 2 1.38% 4 2.40% 1 0.00%
26 55 3.74% 6 2.03% 16 3.42% 6 4.14% 6 3.59% 11 0.00%
27 79 5.37% 3 1.02% 22 4.70% 4 2.76% 7 4.19% 12 0.00%
28 79 5.37% 5 1.69% 12 2.56% 3 2.07% 5 2.99% 12 0.00%
29 146 9.93% 2 0.68% 17 3.63% 3 2.07% 4 2.40% 17 0.01%
30 135 9.18% 7 2.37% 15 3.21% 8 5.52% 10 5.99% 19 0.01%
31 51 3.47% 2 0.68% 9 1.92% 3 2.07% 6 3.59% 9 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2025

Stunden-Statistik im Monat Mai 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 82 5.58% 0 24 8.14% 1 57 12.18% 1 17 0.01%
1 0 16 1.09% 0 4 1.36% 0 7 1.50% 0 3 0.00%
2 3 98 6.67% 0 11 3.73% 1 44 9.40% 1 19 0.01%
3 3 101 6.87% 0 13 4.41% 0 14 2.99% 1 16 0.01%
4 1 37 2.52% 0 28 9.49% 0 23 4.91% 3618 112147 41.03%
5 0 5 0.34% 0 2 0.68% 0 2 0.43% 0 1 0.00%
6 0 12 0.82% 0 6 2.03% 0 7 1.50% 0 11 0.00%
7 5 158 10.75% 3 117 39.66% 3 94 20.09% 5191 160935 58.88%
8 2 79 5.37% 0 7 2.37% 1 41 8.76% 1 16 0.01%
9 1 57 3.88% 0 13 4.41% 0 13 2.78% 0 9 0.00%
10 3 99 6.73% 0 20 6.78% 0 17 3.63% 1 44 0.02%
11 1 34 2.31% 0 4 1.36% 0 7 1.50% 0 7 0.00%
12 1 55 3.74% 0 8 2.71% 0 10 2.14% 0 8 0.00%
13 1 47 3.20% 0 0 0.00% 0 9 1.92% 0 6 0.00%
14 0 8 0.54% 0 0 0.00% 0 2 0.43% 0 2 0.00%
15 2 80 5.44% 0 4 1.36% 0 17 3.63% 0 15 0.01%
16 1 48 3.27% 0 5 1.69% 0 24 5.13% 0 10 0.00%
17 1 54 3.67% 0 8 2.71% 0 10 2.14% 0 12 0.00%
18 1 59 4.01% 0 2 0.68% 0 12 2.56% 0 11 0.00%
19 0 15 1.02% 0 5 1.69% 0 11 2.35% 0 3 0.00%
20 5 170 11.56% 0 4 1.36% 0 25 5.34% 1 29 0.01%
21 1 49 3.33% 0 6 2.03% 0 10 2.14% 0 10 0.00%
22 2 66 4.49% 0 4 1.36% 0 8 1.71% 0 11 0.00%
23 1 41 2.79% 0 0 0.00% 0 4 0.85% 0 7 0.00%

Top 30 von 57 URLs
# Anfragen kb URL
1 138 9.39% 43 0.02% /
2 11 0.75% 2 0.00% /awstats/
3 10 0.68% 2 0.00% /usage2/
4 9 0.61% 71 0.03% /awstats/update.myemotest.de/
5 8 0.54% 12 0.00% /usage2/update.myemotest.de/
6 5 0.34% 1 0.00% /.well-known/acme-challenge/6EXclpjJ3Moxf2CjvTS_sg7lbUA6Qvhnv0DobqSoKO8
7 4 0.27% 59957 21.93% /Mindlink_MyEmoTEST_UpdateJan2019.exe
8 4 0.27% 152885 55.93% /Mindlink_MyEmoTEST_UpdateJuni2019.exe
9 4 0.27% 59957 21.93% /Mindlink_MyEmoTEST_UpdateMaerz2019.exe
10 4 0.27% 9 0.00% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.browserdetail.html
11 3 0.20% 6 0.00% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.alldomains.html
12 3 0.20% 9 0.00% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.allhosts.html
13 3 0.20% 5 0.00% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.refererse.html
14 3 0.20% 6 0.00% /awstats/update.myemotest.de/icon/other/awstats_logo1.png
15 2 0.14% 4 0.00% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.allrobots.html
16 2 0.14% 6 0.00% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.errors404.html
17 2 0.14% 3 0.00% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.keyphrases.html
18 2 0.14% 3 0.00% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.keywords.html
19 2 0.14% 6 0.00% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.lasthosts.html
20 2 0.14% 4 0.00% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.lastrobots.html
21 2 0.14% 5 0.00% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.osdetail.html
22 2 0.14% 3 0.00% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.refererpages.html
23 2 0.14% 3 0.00% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.unknownbrowser.html
24 2 0.14% 4 0.00% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.unknownip.html
25 2 0.14% 3 0.00% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.unknownos.html
26 2 0.14% 4 0.00% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.urldetail.html
27 2 0.14% 4 0.00% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.urlentry.html
28 2 0.14% 4 0.00% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.urlexit.html
29 2 0.14% 0 0.00% /awstats/update.myemotest.de/icon/browser/pdaphone.png
30 2 0.14% 0 0.00% /awstats/update.myemotest.de/icon/browser/safari.png

Top 10 von 57 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4 0.27% 152885 55.93% /Mindlink_MyEmoTEST_UpdateJuni2019.exe
2 4 0.27% 59957 21.93% /Mindlink_MyEmoTEST_UpdateJan2019.exe
3 4 0.27% 59957 21.93% /Mindlink_MyEmoTEST_UpdateMaerz2019.exe
4 9 0.61% 71 0.03% /awstats/update.myemotest.de/
5 138 9.39% 43 0.02% /
6 2 0.14% 13 0.00% /usage2/update.myemotest.de/usage_202503.html
7 2 0.14% 12 0.00% /usage2/update.myemotest.de/usage_202501.html
8 8 0.54% 12 0.00% /usage2/update.myemotest.de/
9 2 0.14% 12 0.00% /usage2/update.myemotest.de/usage_202502.html
10 2 0.14% 12 0.00% /usage2/update.myemotest.de/usage_202505.html

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 138 9.39% 119 92.25% /
2 11 0.75% 2 1.55% /awstats/
3 9 0.61% 2 1.55% /awstats/update.myemotest.de/
4 3 0.20% 1 0.78% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.alldomains.html
5 3 0.20% 1 0.78% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.allhosts.html
6 4 0.27% 1 0.78% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.browserdetail.html
7 3 0.20% 1 0.78% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.refererse.html
8 10 0.68% 1 0.78% /usage2/
9 8 0.54% 1 0.78% /usage2/update.myemotest.de/

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 138 9.39% 100 85.47% /
2 8 0.54% 5 4.27% /usage2/update.myemotest.de/
3 9 0.61% 4 3.42% /awstats/update.myemotest.de/
4 11 0.75% 2 1.71% /awstats/
5 3 0.20% 1 0.85% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.alldomains.html
6 3 0.20% 1 0.85% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.allhosts.html
7 4 0.27% 1 0.85% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.browserdetail.html
8 2 0.14% 1 0.85% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.lasthosts.html
9 3 0.20% 1 0.85% /awstats/update.myemotest.de/awstats.pdadmin.refererse.html
10 10 0.68% 1 0.85% /usage2/

Top 30 von 167 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 115 7.82% 111 37.63% 160918 58.87% 1 0.69% 20.171.207.43
2 85 5.78% 3 1.02% 15 0.01% 3 2.07% hostedby.privatelayer.com
3 73 4.97% 2 0.68% 14 0.01% 1 0.69% 185.177.72.202
4 50 3.40% 0 0.00% 10 0.00% 0 0.00% 170.39.217.202
5 48 3.27% 2 0.68% 9 0.00% 1 0.69% 185.177.72.144
6 43 2.93% 2 0.68% 8 0.00% 1 0.69% 170.39.217.108
7 43 2.93% 0 0.00% 6 0.00% 1 0.69% 52.169.86.1
8 42 2.86% 2 0.68% 9 0.00% 2 1.38% 196.251.86.177
9 41 2.79% 0 0.00% 7 0.00% 1 0.69% 154.83.103.106
10 40 2.72% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.69% 52.164.213.105
11 39 2.65% 1 0.34% 7 0.00% 1 0.69% connected-by.global-layer.com
12 38 2.59% 0 0.00% 7 0.00% 1 0.69% 154.83.103.111
13 38 2.59% 1 0.34% 7 0.00% 1 0.69% 213.232.87.230
14 31 2.11% 0 0.00% 6 0.00% 1 0.69% 40.69.18.70
15 31 2.11% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 52.169.156.55
16 31 2.11% 0 0.00% 6 0.00% 1 0.69% 52.169.19.253
17 30 2.04% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 52.178.143.148
18 29 1.97% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.69% 52.164.121.49
19 22 1.50% 2 0.68% 5 0.00% 2 1.38% 196.251.86.211
20 22 1.50% 0 0.00% 4 0.00% 1 0.69% 4.147.179.115
21 21 1.43% 0 0.00% 4 0.00% 1 0.69% 154.83.103.236
22 21 1.43% 3 1.02% 5 0.00% 1 0.69% 164.90.154.28
23 21 1.43% 0 0.00% 4 0.00% 1 0.69% 172.190.142.176
24 21 1.43% 1 0.34% 4 0.00% 1 0.69% 196.251.86.86
25 21 1.43% 21 7.12% 112144 41.03% 1 0.69% 214.2.38.34.bc.googleusercontent.com
26 21 1.43% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 40.69.197.167
27 21 1.43% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.69% 40.69.202.202
28 21 1.43% 3 1.02% 5 0.00% 1 0.69% 93.177.75.58
29 21 1.43% 3 1.02% 5 0.00% 1 0.69% ffaffaab3a.scan.leakix.org
30 21 1.43% 3 1.02% 5 0.00% 1 0.69% ffc5722872.scan.leakix.org

Top 10 von 167 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 115 7.82% 111 37.63% 160918 58.87% 1 0.69% 20.171.207.43
2 21 1.43% 21 7.12% 112144 41.03% 1 0.69% 214.2.38.34.bc.googleusercontent.com
3 85 5.78% 3 1.02% 15 0.01% 3 2.07% hostedby.privatelayer.com
4 73 4.97% 2 0.68% 14 0.01% 1 0.69% 185.177.72.202
5 3 0.20% 3 1.02% 11 0.00% 1 0.69% 102.129.153.172
6 50 3.40% 0 0.00% 10 0.00% 0 0.00% 170.39.217.202
7 4 0.27% 3 1.02% 10 0.00% 1 0.69% p4fd1e22c.dip0.t-ipconnect.de
8 5 0.34% 3 1.02% 9 0.00% 1 0.69% scanner-05.ch1.censys-scanner.com
9 4 0.27% 3 1.02% 9 0.00% 1 0.69% 206.168.34.60
10 48 3.27% 2 0.68% 9 0.00% 1 0.69% 185.177.72.144

Top 2 von 16 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1398 95.10% - (Direct Request)
2 37 2.52% www.google.com

Top 15 von 194 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 326 22.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 117 7.96% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
3 115 7.82% Go-http-client/1.1
4 42 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 42 2.86% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
6 36 2.45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 24 1.63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
8 20 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
9 19 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 10 0.68% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
11 10 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
12 8 0.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
13 6 0.41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:136.0) Gecko/20100101 Firefox/136.0
14 6 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0)
15 5 0.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2025

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1162 79.05% 207 70.17% 161120 58.94% Unbekannte Adressen
2 235 15.99% 63 21.36% 112194 41.04% Firmen (com)
3 48 3.27% 11 3.73% 13 0.00% Organisationen (org)
4 12 0.82% 8 2.71% 4 0.00% Netzwerke (net)
5 10 0.68% 4 1.36% 18 0.01% Deutschland
6 3 0.20% 2 0.68% 1 0.00% USA


Generated by Webalizer Version 2.23